Intenções de Compra
Aeronaves com intenções de compra informadas pelos usuários.


| Categoria | Fabricante | Modelo | Faixa de ano | Qtde. de intenções |
|---|---|---|---|---|
| Monomotor à pistão | CESSNA | 172 SKYHAWK | 1980+ | 1 |
| Multi-motor à pistão | BEECHCRAFT | BARON 58/G58 | 1980+ | 1 |
| Turbo-Hélice | BEECHCRAFT | KING AIR A/B 200 | 1980 a 2001 | 1 |
| Monomotor à pistão | PIPER | MALIBU | Qualquer Ano | 1 |
| Experimentais e Ultraleves | SEAWIND | 2000 | Qualquer Ano | 1 |
| Jato | EMBRAER | LEGACY 600 | 2010 a 2010 | 1 |
| Jato | EMBRAER | PHENOM 300 | 2010 a 2010 | 1 |
| Monomotor à pistão | CESSNA | 206H STATIONAIR | 1967 a 1983 | 1 |
| Monomotor à pistão | CESSNA | 206H STATIONAIR | 1999 a 2000 | 1 |
| Multi-motor à pistão | BEECHCRAFT | 55 BARON | Qualquer Ano | 1 |
| Jato | EMBRAER | PHENOM 100 | Qualquer Ano | 1 |
| Jato | CESSNA | CITATION MUSTANG | Qualquer Ano | 1 |
| Jato | EMBRAER | PHENOM 300 | Qualquer Ano | 1 |
| Pistão | ROBINSON | R44 ASTRO | 1998 a 1999 | 1 |
| Multi-motor à pistão | BEECHCRAFT | 58 BARON | 1996 a 2000 | 1 |



