Airport / FAZENDA TRAVESSÃO
ICAO: SIFT / Privado
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
16 8 52 S 60 7 0 W
Elevation: 276m
Distance from city center: 127,9Km
Distance from state capital: 434,3Km
Visual/IFR approaches: VFR Diurno
Runways
Runway # | Dimensions | Surface | Resistance |
---|---|---|---|
01/19 | 1000x20m | Cascalho | 5700kg/0,50MPa |
Airport Information
PRIV UTC-4 276 (906)01 – (1000 x 20 GRVL 5700Kg/0.50MPa) – 19
Satellite View
VFR Chart of SIFT
IFR Chart of SIFT
Available Hangars
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Services
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Airports Nearby
Name: | Cód.: ICAO: | City/State: | Distances: |
---|---|---|---|
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA CERVO | SDZP | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 11 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA CANDELÁRIA | SDQD | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 11 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA TRIUNFO | SDTR | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 24 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA SANTO ANTÔNIO DO GUAPORÉ | SWVF | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 26 Km |
PONTES E LACERDA/FAZENDA SÃO JOÃO DO GUAPORÉ | SDDC | PONTES E LACERDA / MT | 31 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/BAÍA DO PADRE | SWVS | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 34 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA PIRIZAL | SIAU | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 40 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA BELA VISTA | SWVV | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 43 Km |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/FAZENDA RANCHO ALEGRE I | SWYC | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT | 45 Km |
PONTES E LACERDA/FAZENDA CORAÇÃO DO BRASIL | SICR | PONTES E LACERDA / MT | 55 Km |
Follow Us