Aeroporto / REGIONAL SUL
ICAO: SBJA / Público
JAGUARUNA - SC
28 40 31 S 49 3 37 W
Elevação: 35m
Distância do Centro: 8,254Km
Distância da Capital: 129,9Km
Operação: VFR Diurno/Noturno, IFR Diurno/Noturno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
05/23 | 2499x30m | Asfalto | PCN 57/F/A/X/T |
Informações do Aeroporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SBJA
IFR Chart of SBJA
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
TUBARÃO/ASA BRANCA | SIEZ | TUBARÃO / SC | 19 Km |
TUBARÃO/SOCIMED | SWSO | TUBARÃO / SC | 24 Km |
IÇARA/ISSAIG I | SSIU | IÇARA / SC | 24 Km |
CRICIÚMA/METROPOLITAN CRICIÚMA | SICI | CRICIÚMA / SC | 31 Km |
FORQUILHINHA/DIOMÍCIO FREITAS | SBCM | FORQUILHINHA / SC | 35 Km |
LAGUNA/LAGUNA | SSLA | LAGUNA / SC | 45 Km |
ARARANGUÁ/INFINITY | SNEP | ARARANGUÁ / SC | 50 Km |
ARARANGUÁ/COMANDANTE NELINHO | SINN | ARARANGUÁ / SC | 53 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/ALTO DA SERRA | SDQR | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 60 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/CAMPO NUIC | SINC | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 60 Km |
Siga-nos