Aeroporto / FAZENDA PALOMA
ICAO: SDCW / Privado
COLÔMBIA - SP
20 19 34 S 48 49 42 W
Elevação: 520m
Distância do Centro: 22,15Km
Distância da Capital: 423,5Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
14/32 | 1000x25m | Terra | 5700Kg/0,50MPa |
Informações do Aeroporto
PRIV 23SW UTC-3 520 (1706)14 – (1000 x 23 TER 5700Kg/0.50MPa) – 32
Imagem de satélite
VFR Chart of SDCW
IFR Chart of SDCW
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
COLÔMBIA/FAZENDA NAISA | SSNF | COLÔMBIA / SP | 2 Km |
COLÔMBIA/FAZENDA BARREIRO GRANDE | SDWN | COLÔMBIA / SP | 6 Km |
COLÔMBIA/FAZENDA CAMPO GRANDE | SDKO | COLÔMBIA / SP | 8 Km |
COLÔMBIA/FAZENDA CONTINENTAL | SWBP | COLÔMBIA / SP | 19 Km |
BARRETOS/FAZENDA CALIFÓRNIA | SDWD | BARRETOS / SP | 26 Km |
GUARACI/FAZENDA SÃO JOÃO | SDKQ | GUARACI / SP | 27 Km |
BARRETOS/PARQUE DO PEÃO | SJEP | BARRETOS / SP | 31 Km |
BARRETOS/PARQUE DO PEÃO MUSSA CALIL NETO | SDGH | BARRETOS / SP | 32 Km |
BARRETOS/CHAFEI AMSEI (SBBT*) | SNBA | BARRETOS / SP | 37 Km |
FRUTAL/FRUTAL | SNFU | FRUTAL / MG | 39 Km |
Siga-nos