Aeroporto / FAZENDA CAPÃO SECO
ICAO: SDIC / Privado
FORMIGA - MG
20 42 43 S 45 41 22 W
Elevação: 810m
Distância do Centro: 38,82Km
Distância da Capital: 202,7Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
01/19 | 700x20m | Asfalto | 4/F/B/Z/T |
Informações do Aeroporto
Não DisponívelImagem de satélite
VFR Chart of SDIC
IFR Chart of SDIC
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
GUAPÉ/TERRAMARE | SWFV | GUAPÉ / MG | 18 Km |
FORMIGA/FURNASPARK RESORT | SWVW | FORMIGA / MG | 21 Km |
GUAPÉ/CONDOMÍNIO FLY VILA RESORT | SSVG | GUAPÉ / MG | 31 Km |
CAPITÓLIO/PONTA DO SOL | SNDU | CAPITÓLIO / MG | 34 Km |
CAPITÓLIO/ESCARPAS | SJXD | CAPITÓLIO / MG | 34 Km |
CAPITÓLIO/MARINAS PORTOBELLO | SWBL | CAPITÓLIO / MG | 34 Km |
FORMIGA/FORMIGA | SNFO | FORMIGA / MG | 42 Km |
CAMPO BELO/CAMPO BELO | SNCA | CAMPO BELO / MG | 42 Km |
PIUMHI/SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA | SNUH | PIUMHI / MG | 43 Km |
CAMPO DO MEIO/CAMPO DO MEIO | SNCE | CAMPO DO MEIO / MG | 45 Km |
Siga-nos