Heliporto / FAZENDA SÃO JOÃO
ICAO: SDNG / Privado
JAÚ - SP
22 25 6 S 48 36 2 W
Elevação: 565m
Distância do Centro: 14,25Km
Distância da Capital: 237,0Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
19,8 x 19,8 | 6 | Quadrado | Concreto | 4 t |
Informações do Heliporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SDNG
IFR Chart of SDNG
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
BARRA BONITA/FAZENDA SANTA LUÍZA | SDLU | BARRA BONITA / SP | 11 Km |
JAÚ/DIAMANTE | SIEU | JAÚ / SP | 11 Km |
JAÚ/FAZENDA MORRO VERMELHO | SDMV | JAÚ / SP | 16 Km |
PEDERNEIRAS/PEDERNEIRAS | SSOI | PEDERNEIRAS / SP | 21 Km |
LENÇÓIS PAULISTA/MUNICIPAL JOSÉ BOSO | SDLP | LENÇÓIS PAULISTA / SP | 26 Km |
SÃO MANUEL/ENCONTRO DAS ÁGUAS | SDXT | SÃO MANUEL / SP | 31 Km |
SÃO MANUEL/NELSON GARÓFALO | SDNO | SÃO MANUEL / SP | 31 Km |
SÃO MANUEL/FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | SDSM | SÃO MANUEL / SP | 39 Km |
BROTAS/FAZENDA SANTO ÂNGELO | SDAN | BROTAS / SP | 40 Km |
BARIRI/APARECIDO O. SILVA | SDBY | BARIRI / SP | 40 Km |
Siga-nos