Aeroporto / FAZENDA LAMARÃO
ICAO: SDZF / Privado
BRASÍLIA - DF
15 59 31 S 47 28 31 W
Elevação: 898m
Distância do Centro: 54,02Km
Distância da Capital: 54,02Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
4/22 | 488x18m | Cascalho | 4000kg/0,50MPa |
Informações do Aeroporto
Não DisponívelImagem de satélite
VFR Chart of SDZF
IFR Chart of SDZF
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
BRASÍLIA/COOPADF | SSWB | BRASÍLIA / DF | 10 Km |
CRISTALINA/IGARASHI 2 | SNXF | CRISTALINA / GO | 11 Km |
BRASÍLIA/BOTELHO | SIQE | BRASÍLIA / DF | 27 Km |
BRASÍLIA/FAZENDA COPERBRÁS | SJXU | BRASÍLIA / DF | 27 Km |
CRISTALINA/FAZENDA PAMPLONA | SWFA | CRISTALINA / GO | 31 Km |
BRASÍLIA/CENTRO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL E RECREATIVO (CBAAER) | SDCB | BRASÍLIA / DF | 34 Km |
BRASÍLIA/PLANALTINA | SWPV | BRASÍLIA / DF | 35 Km |
BRASÍLIA/PIQUET | SSGP | BRASÍLIA / DF | 39 Km |
BRASÍLIA/ASAS DO AR | SINA | BRASÍLIA / DF | 43 Km |
BRASÍLIA/FIGARO | SNHF | BRASÍLIA / DF | 43 Km |
Siga-nos