Heliporto / CONCRELAGOS
ICAO: SIQW / Privado
ITAPERUNA - RJ
21 11 34 S 41 54 13 W
Elevação: 142m
Distância do Centro: 2,131Km
Distância da Capital: 232,8Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
21 x 21 | 20 | Quadrado | Concreto | 5 t |
Informações do Heliporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SIQW
IFR Chart of SIQW
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
ITAPERUNA/ITAPERUNA | SDUN | ITAPERUNA / RJ | 5 Km |
CARANGOLA/FAZENDA FENIX | SNYX | CARANGOLA / MG | 47 Km |
MURIAÉ/CRISTIANO FERREIRA VARELLA | SNBM | MURIAÉ / MG | 48 Km |
CARDOSO MOREIRA/MIMA 2 | SICD | CARDOSO MOREIRA / RJ | 64 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/BARTOLOMEU LISANDRO | SBCP | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 84 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/BLUE TOWER | SJXZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 87 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/MIMA 3 | SIJT | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 89 Km |
Siga-nos