Heliporto / ESTAÇÃO CONVENTION CENTER
ICAO: SJAJ / Privado
CURITIBA - PR
25 26 18 S 49 16 20 W
Elevação: 940m
Distância do Centro: 1,176Km
Distância da Capital: 1,176Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
18 x 18 | 18 | Quadrado | Concreto | 2 t |
Informações do Heliporto
PRIV UTC-3 VFR L26 940 (3084)18 – (18 x 18 CONC 2,0t L30)
Imagem de satélite
VFR Chart of SJAJ
IFR Chart of SJAJ
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
CURITIBA/ESTAÇÃO CONVENTION CENTER | SJAJ | CURITIBA / PR | 0 Km |
CURITIBA/IURD | SSHI | CURITIBA / PR | 2 Km |
CURITIBA/LAGUNA IGUAÇU | SWCT | CURITIBA / PR | 2 Km |
CURITIBA/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | SSHY | CURITIBA / PR | 3 Km |
CURITIBA/CJB CURITIBA | SDKB | CURITIBA / PR | 3 Km |
CURITIBA/PARQUE BARIGUI | SSBP | CURITIBA / PR | 5 Km |
CURITIBA/SUPERMAX | SWTT | CURITIBA / PR | 5 Km |
CURITIBA/BACACHERI | SBBI | CURITIBA / PR | 5 Km |
CURITIBA/PALAZZO LUMINI | SSLU | CURITIBA / PR | 6 Km |
CURITIBA/HSBC | SJQG | CURITIBA / PR | 6 Km |
Siga-nos