Aeroporto / FAZENDA OURO VERDE
ICAO: SJHX / Privado
UNAÍ - MG
16 35 40 S 47 17 30 W
Elevação: 899m
Distância do Centro: 48,82Km
Distância da Capital: 512,0Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
11/29 | 800x18m | Grama | 4000Kg/0,5MPa |
Informações do Aeroporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SJHX
IFR Chart of SJHX
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
UNAÍ/FAZENDA OURO VERDE | SJHX | UNAÍ / MG | 0 Km |
UNAÍ/HILÁRIO GRANDI | SNSA | UNAÍ / MG | 13 Km |
UNAÍ/MAICOM MANICA | SJVU | UNAÍ / MG | 21 Km |
PARACATU/OURO BRANCO | SICU | PARACATU / MG | 32 Km |
CRISTALINA/CRISTALINA | SDXB | CRISTALINA / GO | 43 Km |
UNAÍ/UNAÍ | SNUN | UNAÍ / MG | 47 Km |
CRISTALINA/FAZENDA PAMPLONA | SWFA | CRISTALINA / GO | 55 Km |
CRISTALINA/AERO AGRÍCOLA CRISTALINA | SJCN | CRISTALINA / GO | 56 Km |
CRISTALINA/IGARASHI 2 | SNXF | CRISTALINA / GO | 63 Km |
UNAÍ/FAZENDA SÃO PEDRO | SICP | UNAÍ / MG | 63 Km |
Siga-nos