Aeroporto / JORGE LUIZ STOCCO
ICAO: SJOY / Privado
PALMEIRA - PR
25 24 4 S 49 47 58 W
Elevação: 1040m
Distância do Centro: 20,25Km
Distância da Capital: 52,95Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
16/34 | 1400x23m | Asfalto | 15/F/C/X/T |
Informações do Aeroporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SJOY
IFR Chart of SJOY
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
BALSA NOVA/FAZENDA THÁLIA | SDUE | BALSA NOVA / PR | 16 Km |
PONTA GROSSA/CAMBIJU | SJLR | PONTA GROSSA / PR | 21 Km |
BALSA NOVA/ASAS DE BALSA NOVA | SJPR | BALSA NOVA / PR | 23 Km |
BALSA NOVA/ELY REGO | SIJR | BALSA NOVA / PR | 26 Km |
CAMPO LARGO/MAX FONTOURA | SSCF | CAMPO LARGO / PR | 27 Km |
CAMPO LARGO/DOUTOR MAURO DE SOUZA CASTRO | SJWL | CAMPO LARGO / PR | 29 Km |
CAMPO LARGO/RIO VERDE/MERCOSUL | SJBV | CAMPO LARGO / PR | 34 Km |
CAMPO LARGO/SIKORSKI | SSCY | CAMPO LARGO / PR | 35 Km |
CAMPO LARGO/GREEN TECHNOLOGY | SWGE | CAMPO LARGO / PR | 37 Km |
CAMPO LARGO/MJ | SNKM | CAMPO LARGO / PR | 42 Km |
Siga-nos