Heliporto / MIMA
ICAO: SJWF / Privado
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ
21 38 50 S 41 1 25 W
Elevação: 5m
Distância do Centro: 2,945Km
Distância da Capital: 264,5Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
18 x 18 | 4_13 | Quadrado | Grama | 3,0 t |
Informações do Heliporto
PRIV UTC-3 VFR L26 5(16)04 – (18 x 18 GRASS 3,0t L30) – 13
Imagem de satélite
VFR Chart of SJWF
IFR Chart of SJWF
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
SÃO JOÃO DA BARRA/SÃO JOÃO DA BARRA | SIJL | SÃO JOÃO DA BARRA / RJ | 3 Km |
SÃO JOÃO DA BARRA/DO AÇU | SSSN | SÃO JOÃO DA BARRA / RJ | 18 Km |
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/JOSÉ BERNARDO | SIQQ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA / RJ | 21 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/BARTOLOMEU LISANDRO | SBCP | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 31 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/MIMA 3 | SIJT | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 31 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/BLUE TOWER | SJXZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 34 Km |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/FAROL DE SÃO TOMÉ | SBFS | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | 43 Km |
CARDOSO MOREIRA/MIMA 2 | SICD | CARDOSO MOREIRA / RJ | 45 Km |
Siga-nos