Aeroporto / ISMAEL NUNES
ICAO: SSSQ / Público
SÃO JOAQUIM - SC
28 15 32 S 49 54 57 W
Elevação: 1360m
Distância do Centro: 4,189Km
Distância da Capital: 153,1Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
17/35 | 1050x30m | Cascalho | 7/F/C/Y/U |
Informações do Aeroporto
PUB 4NE UTC-3 Governo do Estado 1360 (4462)17 – (1050 x 30 GRVL 7/F/C/Y/U) – 35
Imagem de satélite
VFR Chart of SSSQ
IFR Chart of SSSQ
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
SÃO JOAQUIM/PERICÓ VINÍCOLA | SDYU | SÃO JOAQUIM / SC | 5 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/CAMPO NUIC | SINC | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 37 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/ALTO DA SERRA | SDQR | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 37 Km |
BOM RETIRO/POUSO NA SERRA | SIJN | BOM RETIRO / SC | 55 Km |
LAGES/CORREIA PINTO | SBLJ | LAGES / SC | 64 Km |
BOM JESUS/BOM JESUS | SSBJ | BOM JESUS / RS | 66 Km |
FORQUILHINHA/DIOMÍCIO FREITAS | SBCM | FORQUILHINHA / SC | 71 Km |
CRICIÚMA/METROPOLITAN CRICIÚMA | SICI | CRICIÚMA / SC | 71 Km |
IÇARA/ISSAIG I | SSIU | IÇARA / SC | 77 Km |
Siga-nos