Aeroporto / COOPADF
ICAO: SSWB / Privado
BRASÍLIA - DF
16 0 52 S 47 33 29 W
Elevação: 1049m
Distância do Centro: 47,55Km
Distância da Capital: 47,55Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
11/29 | 800x20m | Cascalho | 5000kg / 0,50MPa |
Informações do Aeroporto
PRIV UTC-3 713 (2339)08 – (1200 x 30 TER 3500Kg/0.50MPa) – 26
Imagem de satélite
VFR Chart of SSWB
IFR Chart of SSWB
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
BRASÍLIA/COOPADF | SSWB | BRASÍLIA / DF | 0 Km |
CRISTALINA/IGARASHI 2 | SNXF | CRISTALINA / GO | 8 Km |
BRASÍLIA/FAZENDA LAMARÃO | SDZF | BRASÍLIA / DF | 10 Km |
BRASÍLIA/BOTELHO | SIQE | BRASÍLIA / DF | 19 Km |
CRISTALINA/FAZENDA PAMPLONA | SWFA | CRISTALINA / GO | 24 Km |
BRASÍLIA/FAZENDA COPERBRÁS | SJXU | BRASÍLIA / DF | 29 Km |
BRASÍLIA/CENTRO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL E RECREATIVO (CBAAER) | SDCB | BRASÍLIA / DF | 31 Km |
BRASÍLIA/PIQUET | SSGP | BRASÍLIA / DF | 32 Km |
BRASÍLIA/PLANALTINA | SWPV | BRASÍLIA / DF | 37 Km |
BRASÍLIA/FIGARO | SNHF | BRASÍLIA / DF | 39 Km |
Siga-nos