Aeroporto / FAZENDA SÃO LUIZ
ICAO: SWLZ / Privado
PARACATU - MG
17 27 7 S 47 15 0 W
Elevação: 940m
Distância do Centro: 47,31Km
Distância da Capital: 443,9Km
Operação: VFR Diurno
Pistas
Cabeceiras | Dimensões | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|
04/22 | 1200x25m | Cascalho | 5000kg/0,50 MPa |
Informações do Aeroporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SWLZ
IFR Chart of SWLZ
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
GUARDA-MOR/FAZENDA SANTOS REIS | SNSR | GUARDA-MOR / MG | 31 Km |
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/FAZENDA SOLEDADE | SNRK | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS / GO | 31 Km |
PARACATU/PEDRO RABELO DE SOUZA | SNZR | PARACATU / MG | 45 Km |
GUARDA-MOR/FAZENDA CHAPADÃO | SIEG | GUARDA-MOR / MG | 50 Km |
PARACATU/MORRO DO OURO II | SNIQ | PARACATU / MG | 50 Km |
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/FAZENDA SANTA FÉ | SICW | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS / GO | 61 Km |
CATALÃO/FAZENDA POUSO ALEGRE | SIXG | CATALÃO / GO | 68 Km |
VAZANTE/VAZANTE | SSAT | VAZANTE / MG | 69 Km |
PARACATU/FAZENDA GRANJA SANTIAGO | SIGA | PARACATU / MG | 71 Km |
CRISTALINA/AERO AGRÍCOLA CRISTALINA | SJCN | CRISTALINA / GO | 77 Km |
Siga-nos