Heliporto / SOCIMED
ICAO: SWSO / Privado
TUBARÃO - SC
28 28 26 S 48 59 20 W
Elevação: 24m
Distância do Centro: 1,939Km
Distância da Capital: 106,6Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
20 x 20 | 7_28 | Quadrado | Concreto | 3,0 t |
Informações do Heliporto
Não DisponívelImagem de satélite
VFR Chart of SWSO
IFR Chart of SWSO
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
TUBARÃO/ASA BRANCA | SIEZ | TUBARÃO / SC | 6 Km |
JAGUARUNA/REGIONAL SUL | SBJA | JAGUARUNA / SC | 24 Km |
LAGUNA/LAGUNA | SSLA | LAGUNA / SC | 26 Km |
IÇARA/ISSAIG I | SSIU | IÇARA / SC | 40 Km |
CRICIÚMA/METROPOLITAN CRICIÚMA | SICI | CRICIÚMA / SC | 43 Km |
IMBITUBA/SUNSET | SSET | IMBITUBA / SC | 43 Km |
FORQUILHINHA/DIOMÍCIO FREITAS | SBCM | FORQUILHINHA / SC | 50 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/CAMPO NUIC | SINC | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 58 Km |
BOM JARDIM DA SERRA/ALTO DA SERRA | SDQR | BOM JARDIM DA SERRA / SC | 58 Km |
GAROPABA/MORMAII | SIGB | GAROPABA / SC | 60 Km |
Siga-nos