Heliporto / PRAIA GRANDE
ICAO: SWUM / Privado
FUNDÃO - ES
20 2 16 S 40 10 44 W
Elevação: 16m
Distância do Centro: 26,02Km
Distância da Capital: 35,43Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
20 x 20 | 16 | Quadrado | Concreto | 3 t |
Informações do Heliporto
Imagem de satélite
VFR Chart of SWUM
IFR Chart of SWUM
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
FUNDÃO/PRAIA GRANDE | SWUM | FUNDÃO / ES | 0 Km |
SERRA/COLUMBIA | SDUV | SERRA / ES | 16 Km |
SERRA/HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES | SJAE | SERRA / ES | 19 Km |
SERRA/HELIPONTO N&F | SINF | SERRA / ES | 24 Km |
ARACRUZ/PRIMO BITTI | SIFV | ARACRUZ / ES | 24 Km |
FUNDÃO/COLUMBIA II | SICO | FUNDÃO / ES | 27 Km |
VITÓRIA/EURICO DE AGUIAR SALLES | SBVT | VITÓRIA / ES | 27 Km |
VITÓRIA/CEL PM CÍCERO DANTAS DOS SANTOS | SIHC | VITÓRIA / ES | 32 Km |
VILA VELHA/PRAIA DA COSTA | SNBP | VILA VELHA / ES | 35 Km |
VITÓRIA/RODOVIÁRIA | SNWY | VITÓRIA / ES | 37 Km |
Siga-nos